2米2圆木材材积表

| 口径(厘米) | 材积(立方米) |
| --- | --- |
| 4 | 0.0041 |
| 5 | 0.0058 |
| 6 | 0.0079 |
| 7 | 0.0103 |
| 8 | 0.013 |
| 9 | 0.019 |
| 10 | 0.023 |
| 11 | 0.027 |
| 12 | 0.031 |
| 13 | 0.036 |
| 14 | 0.041 |
| 15 | 0.047 |
| 16 | 0.054 |
| 18 | 0.065 |
| 20 | 0.079 |
| 22 | 0.096 |
这些数据适用于长度为2米的圆木材,根据不同的口径尺寸,其体积会有所不同。可以根据具体需求选择合适的木材规格。
其他小伙伴的相似问题:
2米2圆木材100根的材积表如何计算?
2米2圆木材1m长的重量是多少?
木材直径2.2米的横截面积怎么计算?



